| Dolcetto d'Alba 2013 -Pelissero- | 32.00 |
| Barbera d'Alba 2013 -Marcarini- | 30.00 |
| Barolo 2011 -Ricossa- |
38.00 |
| Rosso Montalcino 2012 -Col d'orcia- | 39.00 |
| Brunello Montalcino 2006 -Col d'orcia- | 95.00 |
| Montepulciano d'Abruzzo 2012 -La valentina- | 29.00 |
| Valpolicella Classico 2014 -Bertani- | 33.00 |
| Amarone 2011 -Bertani- | 54.00 |
| Primitivo Salento 2012 -Rosa del golfo- | 35.00 |
| Nero d'Avola 2013 -Cusumano- | 29.00 |
Cannonau di Sardegna 2012 -Argiolas- 33.00
| Pinot Grigio -Conte Brandolini d'adda- | 32.00 |
| Soave -Bertani- | 33.00 |
| Insolia Sicilia -Cusumano- | 29.00 |
| Falanghina Puglia -Cantine due palme- | 25.00 |
| Vermentino Sardegna -Argiolas- | 32.00 |
| Greco di tufo -Mastroberardino- | 45.00 |
| Bordeaux Medoc 2009 -Chateau Lacombe- | 35.00 |
| Bourgogne Savigny premier cru 2011 -D'Ardhuy- | 54.00 |
| Cotes du Rhone Villages 2010 -Camille Cayran- | 38.00 |
| Cote de Provence 2012 -Chateau Verez- | 30.00 |
| Chablis premier cru -Servin- | 35.00 |
| Poully fuissé -Les Chailloux- | 42.00 |
| Cotes de Provence -Domaine de la croix- | 29.00 |
| Sancerre -La cave du fort- | 32.00 |
| Cotes de Provence -Chateau Verez- | 30.00 |
| Cotes de Provence -Domaine de la croix- | 29.00 |
| Cotes de Provence -Chateau St Martin- | 35.00 |
| Champagne Gilles Menu Carte d'or premier cru | 47.00 |
| Prosecco Valdobbiadene Nino Franco Rustico | 38.00 |
| Kronenbourg 1664 25cl. | 5.00 |
| Pauwel Kwak 75cl. | 18.00 |
| Eau minérale nature ou gazeuse 75cl. | 4.50 |
| Autre boissons sans alcool | 4.00 |
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.